Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Bảng Giá Căn Hộ Cho Thuê

Cho Thuê Căn hộ chung cư Lotus Garden giá tốt
Căn hộ gần sân bay tân sơn nhất giá tốt
STT MÃ CH DiỆN  TÍCH( M2) SỐ PN/WC  GIÁ THUÊ/ THÁNG
1 B502 66.4 2-2 6,500,000
2 B609 77.47 2-2 7,000,000
4 A1601 86 3-2 7,000,000
5 A1707 77.47 3-2 7,000,000
6 A1701 86 3-2 7,000,000
7 A1711 86 3-2 7,000,000
9 A815 52 1-1 6,000,000
10 B410 76 2-1 7,500,000
11 B1607 77.47 3-2 7,000,000
13 A1214  72 2-1 6,000,000
16 B1606 66.79 2-1 6,000,000
17 A616 66.4 2-1 6,000,000
18 A504 72 2-1 7,000,000

1 nhận xét:

  1. căn hộ này xây nhanh thiệt, Mình rất hài lòng với dự án này.

    Trả lờiXóa